| Publicación | Periocidad | Frecuencia | Precio Publico | Obsequio | Precio FEC |
|---|---|---|---|---|---|
| TIEMPO 12 MESES | 12 meses | Diaria | $798.900 | 10% Dcto. | $719.010 |
| EL TIEMPO + SUSCRIPCIONDIGITAL | 12 meses | 2 Días, Sábado y Domingo | $556.900 | 10% Dcto. | $501.210 |
| EL TIEMPO + SUSCRIPCIONDIGITAL | 12 meses | 1 Día Domingo | $374.900 | 10% Dcto. | $337.410 |
| EL TIEMPO + PORTAFOLIO 12 MESES | 12 meses | Diaria | $944.900 | 10% Dcto. | $850.410 |
| EL TIEMPO + REVISTA ALO 12 MESES | 12 meses | Diaria | $871.900 | 10% Dcto. | $784.710 |
| PORTAFOLIO | 12 meses | Diaria Lunes a Viernes | $498.900 | 10% Dcto. | $449.010 |
| REVISTA ALO 12 MESES | 12 meses | Quincenal | $229.900 | 10% Dcto. | $206.910 |
| REVISTA BOCAS 12 MESES | 12 meses | Mensual | $117.900 | 10% Dcto. | $106.110 |
| REVISTA PORTAFOLIO 12 MESES | 12 meses | Bimensual | $92.900 | 10% Dcto. | $83.610 |
| SUSCRIPCIÓN DIGITAL paga 12 lleva 14 | 12 meses | Diaria | $275.900 | 35% Dcto. | $179.335 |
Descarga el formato a diligenciar haciendo clic aquí
Diligéncialo completamente
Envíalo escaneado al correo convenios@fecolsubsidio.com
JOSE PASCUAL BARRERA MUNEVAR
Asesor comercial
WhatsApp. 316 918 8207